| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-20 20:00 | VS | 歐洲青年U20籃球錦標(biāo)賽B區(qū) | 未開(kāi)始 | |||
| 07-19 19:00 | VS | 歐洲青年U20籃球錦標(biāo)賽B區(qū) | 未開(kāi)始 | |||
| 07-18 20:00 | VS | 歐洲青年U20籃球錦標(biāo)賽B區(qū) | 未開(kāi)始 | |||
| 07-15 19:00 | VS | 歐洲青年U20籃球錦標(biāo)賽B區(qū) | 未開(kāi)始 | |||
| 07-13 15:00 | VS | 歐洲青年U20籃球錦標(biāo)賽B區(qū) | 未開(kāi)始 | |||
| 07-12 17:30 | VS | 歐洲青年U20籃球錦標(biāo)賽B區(qū) | 未開(kāi)始 | |||
| 07-11 17:30 | VS | 歐洲青年U20籃球錦標(biāo)賽B區(qū) | 未開(kāi)始 | |||
| 07-04 18:00 | VS | 俱樂(lè)部友誼賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-03 18:00 | VS | 國(guó)際賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-03 00:00 | VS | 俱樂(lè)部友誼賽 | 未開(kāi)始 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像