| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-25 06:30 | 0 - 0 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-21 08:30 | 1 - 2 | 南美俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 09:00 | 3 - 1 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-14 08:30 | 2 - 0 | 南美俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 02:00 | 0 - 1 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-06 09:00 | 0 - 0 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-01 08:00 | 1 - 2 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-28 07:00 | 1 - 1 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-24 08:30 | 1 - 1 | 南美俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 07:00 | 2 - 0 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像