| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 10:15 | 4 - 0 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-23 12:15 | 5 - 0 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 13:00 | 0 - 1 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 14:45 | 2 - 3 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 12:15 | 8 - 1 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 12:15 | 5 - 2 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 12:15 | 9 - 0 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 12:15 | 3 - 1 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 12:30 | 1 - 4 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 16:45 | 0 - 1 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像