| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-29 22:55 | 5 - 2 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 08-26 00:00 | 1 - 5 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 08-19 23:00 | 5 - 0 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 23:30 | 2 - 5 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 08-11 23:30 | 2 - 2 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 05-19 23:30 | 2 - 0 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 04-18 23:00 | 2 - 1 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 23:00 | 1 - 1 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像