| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 22:00 | 3 - 3 | 冰島丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-31 00:00 | 12 - 0 | 冰島丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-24 22:00 | 1 - 4 | 冰島丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-21 04:00 | 4 - 1 | 冰島丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 04:00 | 3 - 1 | 冰島丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 00:00 | 0 - 1 | 冰島丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-31 03:50 | 5 - 2 | 冰島丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 00:00 | 1 - 2 | 冰島丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 22:00 | 5 - 2 | 冰島丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 04:00 | 5 - 0 | 冰島丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像