| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 23:00 | 1 - 2 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 08-24 23:00 | 6 - 0 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 08-21 00:00 | 0 - 3 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 23:30 | 0 - 3 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 08-11 23:30 | 2 - 5 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 05-26 23:30 | 1 - 2 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 00:50 | 3 - 0 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 04-14 23:00 | 3 - 0 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像