| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 14:30 | VS | 烏干達女子全國聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 09-06 14:00 | VS | 烏干達女子全國聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-31 18:00 | VS | 烏干達女子籃球甲組聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-24 16:00 | VS | 烏干達女子全國聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-23 15:00 | VS | 烏干達女子全國聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-17 16:00 | VS | 烏干達女子籃球甲組聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-03 15:00 | VS | 烏干達女子全國聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-27 16:00 | VS | 烏干達女子全國聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-26 14:00 | VS | 烏干達女子全國聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-03 16:00 | VS | 烏干達女子籃球甲組聯(lián)賽 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像