| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 19:00 | 1 - 2 | 芬蘭U20聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 08-10 18:00 | 9 - 1 | 芬蘭U20聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 08-03 21:00 | 7 - 1 | 芬蘭U20聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 07-27 22:00 | 1 - 3 | 芬蘭U20聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 06-14 20:00 | 4 - 2 | 芬蘭U20聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-29 23:30 | 1 - 6 | 芬蘭U20聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 04-27 19:00 | 2 - 4 | 芬蘭U20聯(lián)賽 | 已結束 | 
暫無相關賽事
暫無熱門錄像