| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 15:00 | 3 - 0 | 澳大利亞新南威爾士聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-23 17:00 | 1 - 4 | 澳大利亞新南威爾士聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 17:00 | 1 - 5 | 澳大利亞新南威爾士聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 17:00 | 1 - 1 | 澳大利亞新南威爾士聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 17:00 | 1 - 1 | 澳大利亞新南威爾士聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 17:00 | 2 - 1 | 澳大利亞新南威爾士聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 14:00 | 1 - 2 | 澳大利亞新南威爾士聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 17:00 | 3 - 6 | 澳大利亞新南威爾士聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 17:00 | 0 - 1 | 澳大利亞新南威爾士聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 17:00 | 0 - 0 | 澳大利亞新南威爾士聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像