| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-28 00:00 | 4 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-14 00:00 | 1 - 4 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 00:00 | 1 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-03 00:00 | 0 - 7 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-18 00:00 | 8 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-12 00:00 | 6 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-22 00:00 | 1 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-16 23:30 | 1 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 00:00 | 3 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-24 00:00 | 1 - 5 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像