| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 00:00 | 0 - 2 | 立陶丙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-24 20:00 | 1 - 4 | 立陶丙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 00:30 | 0 - 0 | 立陶丙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 20:00 | 5 - 1 | 立陶丙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 00:00 | 1 - 4 | 立陶丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 18:00 | 3 - 4 | 立陶丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-26 01:00 | 0 - 3 | 立陶丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 20:00 | 1 - 2 | 立陶丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 19:00 | 6 - 2 | 立陶丙 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 20:00 | 1 - 1 | 立陶丙 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像