| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 06:30 | 2 - 1 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-18 05:00 | 1 - 0 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-14 05:00 | 2 - 2 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 04:30 | 1 - 1 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-06 05:00 | 0 - 3 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 05:00 | 0 - 0 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-30 07:00 | 1 - 0 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-22 09:10 | 0 - 2 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-14 05:00 | 2 - 0 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 07:00 | 3 - 2 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像