| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-28 09:30 | VS | 哥倫比亞杯 | 未開(kāi)始 | |||
| 08-25 07:20 | 1 - 1 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-20 08:30 | 1 - 1 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 08:30 | 2 - 2 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-13 08:30 | 0 - 0 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 04:30 | 3 - 0 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-06 05:00 | 0 - 3 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 07:20 | 0 - 0 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-30 07:00 | 1 - 0 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 09:30 | 1 - 1 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像