| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05 00:00 | 6 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-27 23:30 | 8 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-22 00:00 | 4 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 20:20 | 0 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 20:00 | 3 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-01 00:10 | 5 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-25 00:00 | 5 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-17 00:00 | 3 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 00:00 | 3 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-27 00:00 | 1 - 5 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像