| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 19:00 | 1 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-29 00:00 | 2 - 5 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-20 00:00 | 4 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-06 23:30 | 11 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-01 00:10 | 3 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-25 00:00 | 1 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-17 00:00 | 3 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 00:00 | 6 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-25 00:00 | 1 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-18 00:00 | 3 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像