日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-04 09:00 | 3 - 1 | 危地馬拉甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
09-01 08:00 | 0 - 0 | 危地馬拉甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-29 10:00 | 4 - 4 | 中北美及加勒比地區(qū)杯 | 已結(jié)束 | |||
08-24 08:00 | 1 - 1 | 危地馬拉甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-17 01:00 | 2 - 3 | 危地馬拉甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-14 10:00 | 2 - 1 | 中北美及加勒比地區(qū)杯 | 已結(jié)束 | |||
08-11 07:00 | 1 - 1 | 危地馬拉甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-08 10:00 | 1 - 1 | 中北美及加勒比地區(qū)杯 | 已結(jié)束 | |||
08-04 05:00 | 0 - 1 | 危地馬拉甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-01 10:00 | 1 - 1 | 中北美及加勒比地區(qū)杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像