| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 08:00 | VS | 危地馬拉甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-24 06:00 | 1 - 3 | 危地馬拉甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-18 05:00 | 0 - 0 | 危地馬拉甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 09:00 | 2 - 0 | 危地馬拉甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 05:45 | 0 - 0 | 危地馬拉甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 08:00 | 2 - 2 | 危地馬拉甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-21 07:00 | 2 - 0 | 危地馬拉甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-26 01:00 | 2 - 2 | 危地馬拉乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 05:30 | 2 - 0 | 危地馬拉乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-12 01:00 | 3 - 0 | 危地馬拉乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像