| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 16:30 | 3 - 4 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-23 15:05 | 4 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 16:30 | 6 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 15:10 | 2 - 3 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 15:00 | 5 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 16:40 | 2 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 16:30 | 7 - 0 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 16:00 | 3 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 16:40 | 2 - 4 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 16:40 | 3 - 0 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像