| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 15:00 | 2 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-22 16:00 | 2 - 3 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 15:00 | 4 - 3 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-08 16:00 | 2 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-01 16:00 | 0 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 16:30 | 2 - 3 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 17:40 | 2 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-11 16:00 | 1 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 16:00 | 3 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-20 16:00 | 4 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像