| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04 00:00 | 4 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-31 23:00 | VS | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-22 00:30 | 0 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 00:00 | 0 - 6 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-05 00:00 | 1 - 5 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-01 00:10 | 5 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-25 00:00 | 1 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-18 00:00 | 2 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 00:00 | 0 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-27 00:00 | 2 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像