| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 17:00 | VS | 澳昆乙 | 未開始 | |||
| 08-30 13:30 | 3 - 3 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 18:35 | 1 - 1 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 17:15 | 1 - 1 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-06 17:30 | 5 - 1 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 15:00 | 1 - 2 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-29 17:45 | 2 - 3 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 14:00 | 2 - 1 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 13:00 | 5 - 0 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-15 18:30 | 0 - 3 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像