| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-19 17:30 | 5 - 6 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 18:30 | 2 - 0 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 17:15 | 3 - 2 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 15:00 | 3 - 1 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 15:00 | 1 - 5 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 16:00 | 1 - 0 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-09 18:30 | 1 - 1 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 15:10 | 3 - 1 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 17:00 | 2 - 1 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-22 13:00 | 5 - 0 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像