日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-06 12:00 | 1 - 0 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
08-31 14:30 | 0 - 0 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
08-23 14:00 | 0 - 0 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
08-17 14:00 | 0 - 1 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
08-10 14:20 | 1 - 0 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
07-18 18:00 | 1 - 1 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
07-04 18:00 | 0 - 4 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
06-28 15:30 | 3 - 1 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
06-21 15:00 | 0 - 1 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
06-15 14:10 | 0 - 1 | 澳北女超 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像