日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-06 12:00 | 1 - 0 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
08-23 14:00 | 0 - 0 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
08-17 14:00 | 0 - 1 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
08-12 18:00 | 1 - 2 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
07-27 14:00 | 1 - 1 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
07-05 14:00 | 1 - 0 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
06-22 14:00 | 3 - 3 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
06-15 14:10 | 0 - 1 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
06-10 18:00 | 5 - 0 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
06-07 14:00 | 0 - 6 | 澳北女超 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像