| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 10:15 | 4 - 2 | 澳大利亞塔斯馬尼亞U21聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 09-03 16:00 | 0 - 2 | 澳大利亞塔斯馬尼亞U21聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-30 10:15 | 0 - 1 | 澳大利亞塔斯馬尼亞U21聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-23 10:15 | 1 - 2 | 澳大利亞塔斯馬尼亞U21聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 10:15 | 3 - 1 | 澳大利亞塔斯馬尼亞U21聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 10:15 | VS | 澳大利亞塔斯馬尼亞U21聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-19 10:15 | 0 - 2 | 澳大利亞塔斯馬尼亞U21聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-11 18:15 | 0 - 1 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 12:30 | 4 - 0 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 09:45 | 1 - 0 | 澳大利亞塔斯馬尼亞U21聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像