| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 16:00 | 0 - 2 | 澳大利亞塔斯馬尼亞U21聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-23 10:00 | 0 - 3 | 澳大利亞塔斯馬尼亞U21聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 16:00 | 3 - 3 | 澳大利亞塔斯馬尼亞U21聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-01 16:00 | 4 - 0 | 澳大利亞塔斯馬尼亞U21聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 10:15 | VS | 澳大利亞塔斯馬尼亞U21聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-12 12:30 | 5 - 1 | 澳大利亞塔斯馬尼亞U21聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 09:00 | 3 - 1 | 澳大利亞塔斯馬尼亞U21聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 16:00 | 7 - 3 | 澳大利亞塔斯馬尼亞U21聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 12:30 | 5 - 3 | 澳大利亞塔斯馬尼亞U21聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 12:15 | 0 - 0 | 澳大利亞塔斯馬尼亞U21聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像