| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 00:30 | VS | 德國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-28 02:45 | VS | 德國(guó)足協(xié)杯 | 未開始 | |||
| 08-23 02:30 | 6 - 0 | 德國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 02:30 | 1 - 2 | 德超杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-13 00:00 | 1 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-08 00:30 | 4 - 0 | 德國(guó)電信杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 21:40 | 2 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-06 00:00 | 2 - 0 | 國(guó)際足聯(lián)世界俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-30 04:00 | 2 - 4 | 國(guó)際足聯(lián)世界俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-25 03:00 | 1 - 0 | 國(guó)際足聯(lián)世界俱樂部杯 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像