| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 19:00 | VS | 德國乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-24 02:30 | 2 - 1 | 德國乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 19:00 | 1 - 1 | 德國足協(xié)杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 19:30 | 2 - 0 | 德國乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 19:00 | 4 - 1 | 德國乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-28 00:00 | 0 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 21:00 | 0 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-17 00:00 | 5 - 4 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-16 19:00 | 2 - 3 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 19:00 | 1 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像