| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 02:00 | VS | 荷蘭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-24 22:45 | 5 - 2 | 荷蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 02:00 | 1 - 0 | 荷蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 02:00 | 4 - 0 | 荷蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 18:00 | 2 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 02:00 | 3 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 00:00 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 19:30 | 0 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 18:00 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 21:00 | 2 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像