| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 04:00 | 0 - 2 | 阿根廷甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-22 06:00 | 0 - 1 | 南美俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-18 05:30 | 4 - 2 | 阿根廷甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 06:00 | 2 - 1 | 南美俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-08 04:00 | 1 - 2 | 阿根廷甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-28 03:00 | 0 - 0 | 阿根廷甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 05:45 | 0 - 0 | 阿根廷甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-13 03:00 | 1 - 1 | 阿根廷甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-30 06:00 | 2 - 2 | 南美俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-14 06:00 | 1 - 1 | 南美俱樂部杯 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像