| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 00:30 | VS | 希臘超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-25 00:45 | VS | 希臘超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-23 23:00 | 5 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 02:45 | 2 - 4 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-06 23:00 | 4 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 21:10 | 2 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 19:00 | 2 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-30 00:00 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 23:00 | 2 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 01:00 | 0 - 2 | 希臘杯 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像