| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 01:30 | VS | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-27 21:15 | VS | 俄羅斯杯 | 未開始 | |||
| 08-24 01:45 | 3 - 0 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 23:00 | 1 - 3 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-14 01:45 | 0 - 4 | 俄羅斯杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 23:00 | 1 - 1 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 01:30 | 1 - 0 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-29 23:30 | 3 - 2 | 俄羅斯杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 22:30 | 1 - 0 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 01:30 | 1 - 1 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像