| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 20:45 | VS | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-29 00:30 | VS | 俄羅斯杯 | 未開始 | |||
| 08-23 23:30 | 3 - 3 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 20:00 | 1 - 1 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-13 23:30 | 2 - 0 | 俄羅斯杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 23:00 | 4 - 2 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 01:30 | 2 - 3 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-30 23:30 | 2 - 1 | 俄羅斯杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 00:00 | 1 - 2 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 23:00 | 3 - 0 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像