| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 00:30 | VS | 智利甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-24 05:30 | 0 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-18 05:30 | 2 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-11 03:00 | 1 - 2 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 03:00 | 2 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-28 03:00 | 0 - 3 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 05:30 | 4 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-14 03:00 | 2 - 3 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-11 08:30 | 2 - 1 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-03 03:00 | 1 - 4 | 智利杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像