| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 22:30 | VS | 德國丙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-23 20:00 | 3 - 0 | 德國丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-19 00:00 | 2 - 4 | 德國足協(xié)杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 01:00 | 0 - 2 | 德國丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 22:30 | 2 - 0 | 德國丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-29 21:30 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 20:00 | 3 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 20:00 | 3 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-18 21:10 | 3 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 20:00 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像