| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 23:00 | VS | 國(guó)際友誼賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-26 08:00 | 1 - 1 | 國(guó)際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-24 18:00 | 0 - 2 | 國(guó)際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-22 20:30 | 0 - 0 | 國(guó)際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-21 18:30 | VS | 國(guó)際友誼賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-19 18:45 | 0 - 1 | 國(guó)際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-03 18:00 | 0 - 1 | 國(guó)際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 18:00 | 4 - 2 | 國(guó)際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 18:00 | 1 - 1 | 國(guó)際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-21 23:45 | 5 - 1 | 蒙太古杯 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像