| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 20:00 | VS | 挪丙 | 未開始 | |||
| 08-30 20:00 | 1 - 5 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-24 21:00 | 1 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-20 00:00 | 1 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 00:00 | 0 - 1 | 挪威杯賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-12 01:00 | 2 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-05 02:00 | 2 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 20:00 | 4 - 0 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 20:00 | 3 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 21:00 | 1 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像