| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 01:00 | VS | 以色列超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-26 01:00 | 1 - 2 | 以色列超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-19 01:00 | 5 - 0 | 以色列超級聯(lián)賽圖圖杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 01:30 | 3 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-08 01:00 | 3 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-01 01:30 | 5 - 2 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-25 02:30 | 1 - 2 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 01:30 | 0 - 2 | 以色列超級聯(lián)賽圖圖杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-14 23:30 | 7 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-11 16:00 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像