| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 01:00 | 3 - 4 | 德國(guó)丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-19 02:45 | 0 - 1 | 德國(guó)足協(xié)杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 20:00 | 1 - 1 | 德國(guó)丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 01:00 | 1 - 1 | 德國(guó)丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-25 21:00 | 2 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-18 20:00 | 2 - 5 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 19:00 | 5 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-10 02:10 | 3 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 23:30 | 1 - 5 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-02 00:30 | 8 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像