| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 23:00 | 1 - 1 | 克羅地亞足球乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-27 22:30 | 2 - 0 | 克羅地亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-23 23:30 | 4 - 0 | 克羅地亞足球乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-14 23:30 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 16:00 | 0 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 23:30 | 3 - 1 | 克羅地亞足球乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 23:30 | 2 - 0 | 克羅地亞足球乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 23:30 | 2 - 1 | 克羅地亞足球乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 23:00 | 2 - 0 | 克羅地亞足球乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-18 23:00 | 2 - 3 | 克羅地亞足球乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像