| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 23:00 | 0 - 2 | 葡萄牙乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 23:00 | 4 - 0 | 葡萄牙乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 23:00 | 0 - 0 | 葡萄牙乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 00:30 | 0 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-30 17:00 | 1 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 17:30 | 7 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 17:00 | 2 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 22:00 | 0 - 1 | 葡萄牙乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 22:00 | 0 - 1 | 葡萄牙乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-13 00:30 | 3 - 3 | 葡萄牙乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像