| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-29 23:00 | 5 - 0 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 08-25 23:00 | 1 - 4 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 08-21 23:30 | 1 - 2 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 08-18 23:30 | 0 - 1 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 08-11 23:30 | 1 - 2 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 05-19 20:00 | 1 - 0 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 05-09 23:00 | 1 - 2 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 05-05 20:00 | 2 - 3 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 04-25 23:00 | 4 - 2 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 | |||
| 04-17 22:30 | 1 - 2 | 斯洛文尼亞U19 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像