| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-25 02:00 | 0 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-22 23:00 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-20 23:00 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 21:00 | 0 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-07 01:00 | 1 - 2 | 加納足協(xié)杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-16 01:00 | 1 - 2 | 加納足協(xié)杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 23:00 | 3 - 1 | 加納超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 23:00 | 3 - 2 | 加納超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 23:00 | 0 - 0 | 加納超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 23:00 | 4 - 1 | 加納超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像