| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 07:00 | VS | 墨西哥超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-25 10:00 | 2 - 4 | 墨西哥超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-18 06:00 | 3 - 3 | 墨西哥超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 11:00 | 0 - 3 | 墨西哥超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-07 07:30 | 4 - 1 | 聯(lián)盟杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 06:00 | 3 - 1 | 聯(lián)盟杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-31 07:30 | 2 - 1 | 聯(lián)盟杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 09:00 | 3 - 1 | 墨西哥超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 11:05 | 3 - 3 | 墨西哥超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 09:00 | 2 - 3 | 墨西哥超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關賽事
暫無熱門錄像