| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 21:00 | 2 - 3 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-19 00:00 | 1 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-14 00:00 | 0 - 6 | 挪威杯賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 21:00 | 1 - 0 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 21:00 | 1 - 3 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 21:00 | 2 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 21:00 | 6 - 0 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 21:00 | 1 - 4 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-19 00:00 | 2 - 2 | 挪威杯賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-16 02:00 | 2 - 0 | 挪丙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像