| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 21:30 | VS | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-24 02:30 | 1 - 0 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-18 04:30 | 0 - 2 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-11 03:00 | 0 - 0 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-08 07:30 | 2 - 2 | 烏拉圭杯賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-04 04:30 | 1 - 3 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 02:00 | 1 - 1 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-24 07:00 | 0 - 1 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-20 04:30 | 0 - 0 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 05:15 | 2 - 2 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像