| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-29 23:30 | VS | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-22 23:00 | 2 - 2 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 23:00 | 2 - 1 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 23:00 | 2 - 1 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 20:30 | 1 - 1 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 20:30 | 1 - 2 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 18:00 | 0 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-09 17:50 | 2 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 18:00 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 21:00 | 5 - 0 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像