| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 17:00 | 3 - 5 | 德青聯(lián)H | 已結(jié)束 | |||
| 08-13 18:30 | 7 - 2 | 德青聯(lián)H | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 17:00 | 0 - 4 | 德青聯(lián)H | 已結(jié)束 | |||
| 08-05 01:00 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 17:00 | 2 - 3 | 德青聯(lián)H | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 18:00 | 2 - 2 | 德青聯(lián)H | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 18:00 | 2 - 3 | 德青聯(lián)H | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像