| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 05:00 | 0 - 2 | 洪都拉斯甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-25 08:15 | 0 - 2 | 洪都拉斯甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-18 05:00 | 3 - 2 | 洪都拉斯甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-11 07:15 | 2 - 2 | 洪都拉斯甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 05:00 | 1 - 1 | 洪都拉斯甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-31 05:00 | 1 - 0 | 洪都拉斯甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-28 09:30 | VS | 洪都拉斯甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-28 05:00 | 7 - 0 | 洪都拉斯甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-24 05:00 | VS | 洪都拉斯甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-19 09:00 | VS | 洪都拉斯甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像