| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 22:00 | 1 - 1 | 格魯吉亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-25 21:00 | 2 - 4 | 格魯吉亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-19 00:00 | 2 - 0 | 格魯吉亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-11 21:00 | 4 - 1 | 格魯吉亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-04 21:00 | 1 - 0 | 格魯吉亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 20:30 | 3 - 1 | 格魯吉亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 20:30 | 2 - 8 | 格魯吉亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 21:00 | 1 - 0 | 格魯吉亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 00:00 | 3 - 0 | 格魯吉亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 21:00 | 2 - 1 | 格魯吉亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像